Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2020/01/10 | 00:09:04.0 | 03:39:04.0 | 28.4 | 56.9 | 10 | ML:3 | Kerman Province, 98 km -East of Hajiabad | ||
2020/01/09 | 02:08:31.4 | 05:38:31.4 | 28.23 | 57.42 | 10 | ML:3.3 | Kerman Province, 41 km North-West of Kahnuj | ||
2020/01/06 | 13:58:42.4 | 17:28:42.4 | 28.22 | 57.33 | 10 | ML:3.2 | Kerman Province, 47 km North-West of Kahnuj | ||
2020/01/06 | 05:25:16.4 | 08:55:16.4 | 28.24 | 55.66 | 14 | ML:3.8 | Hormozgan Province, 25 km -West of Hajiabad | ||
2020/01/04 | 17:16:36.8 | 20:46:36.8 | 28.52 | 57.27 | 12 | ML:3.6 | Kerman Province, 49 km South-West of Jiroft | ||
2020/01/03 | 10:26:06.5 | 13:56:06.5 | 27.27 | 56.04 | 16 | ML:3.4 | Hormozgan Province, 26 km -West of Bandar-e abbas |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.