Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2020/03/03 | 11:31:27.4 | 15:01:27.4 | 27.11 | 54.75 | 25 | ML:4.4 | Hormozgan Province, 40 km -East of Bastak | ||
2020/02/22 | 08:12:21.0 | 11:42:21.0 | 27.39 | 56.18 | 10 | ML:3.3 | Hormozgan Province, 25 km North-West of Bandar-e abbas | ||
2020/02/20 | 21:38:30.9 | 01:08:30.9 | 27.22 | 54.86 | 31 | ML:3.5 | Hormozgan Province, 49 km -East of Bastak | ||
2020/02/16 | 12:30:46.8 | 16:00:46.8 | 27 | 55.91 | 15 | ML:5.7 | Persian Gulf, 36 km -West of Qeshm | ||
2020/02/16 | 12:24:52.8 | 15:54:52.8 | 27.03 | 55.82 | 15 | ML:4.4 | Hormozgan Province, 45 km -West of Qeshm | ||
2020/02/16 | 12:21:52.1 | 15:51:52.1 | 26.99 | 55.83 | 10 | ML:3.9 | Persian Gulf, 43 km -West of Qeshm |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.