Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2020/06/10 | 06:46:55.5 | 11:16:55.5 | 27.64 | 53.36 | 10 | ML:2.9 | Fars Province, 39 km North-East of Lamerd | ||
2020/06/10 | 05:52:12.3 | 10:22:12.3 | 27.62 | 53.41 | 12 | ML:4.3 | Fars Province, 40 km North-East of Lamerd | ||
2020/06/10 | 04:02:27.6 | 08:32:27.6 | 27.63 | 53.53 | 10 | ML:4.3 | Fars Province, 49 km North-East of Lamerd | ||
2020/06/10 | 01:42:39.3 | 06:12:39.3 | 27.68 | 53.06 | 14 | ML:3.1 | Fars Province, 22 km North-East of Mehr | ||
2020/06/09 | 23:09:39.1 | 03:39:39.1 | 27.65 | 53.39 | 17 | ML:3.1 | Fars Province, 42 km North-East of Lamerd | ||
2020/06/09 | 22:27:00.4 | 02:57:00.4 | 27.64 | 53.32 | 10 | ML:4.2 | Fars Province, 37 km North-East of Lamerd | ||
2020/06/09 | 21:55:12.5 | 02:25:12.5 | 27.67 | 53.38 | 10 | ML:3.3 | Fars Province, 43 km North-East of Lamerd | ||
2020/06/09 | 19:44:54.5 | 00:14:54.5 | 27.61 | 53.55 | 10 | ML:4.2 | Fars Province, 49 km North-East of Lamerd | ||
2020/06/09 | 19:13:11.3 | 23:43:11.3 | 27.65 | 53.33 | 12 | ML:3.2 | Fars Province, 39 km North-East of Lamerd | ||
2020/06/09 | 19:08:45.2 | 23:38:45.2 | 27.63 | 53.5 | 10 | ML:3.1 | Fars Province, 47 km North-East of Lamerd | ||
2020/06/09 | 17:43:17.9 | 22:13:17.9 | 27.64 | 53.55 | 10 | ML:4.1 | Fars Province, 51 km North-East of Lamerd | ||
2020/06/09 | 17:18:11.8 | 21:48:11.8 | 27.61 | 53.42 | 10 | ML:5.7 | Fars Province, 40 km North-East of Lamerd | ||
2020/06/09 | 16:08:49.4 | 20:38:49.4 | 27.69 | 53.37 | 10 | ML:5.2 | Fars Province, 44 km North-East of Lamerd | ||
2020/05/31 | 23:59:01.3 | 04:29:01.3 | 27.79 | 53.35 | 10 | ML:4.8 | Fars Province, 54 km North-East of Lamerd | ||
2020/05/19 | 04:32:08.3 | 09:02:08.3 | 26.66 | 54.65 | 10 | ML:3.3 | Hormozgan Province, 25 km North-West of Bandar-e lengeh | ||
2020/05/16 | 22:41:11.2 | 03:11:11.2 | 27.69 | 53.13 | 10 | ML:3.2 | Fars Province, 29 km North-East of Mehr | ||
2020/05/11 | 02:06:49.0 | 06:36:49.0 | 27.68 | 53.3 | 10 | ML:3 | Fars Province, 41 km North-East of Lamerd |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.