Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2020/07/26 | 11:36:57.4 | 16:06:57.4 | 35.02 | 45.66 | 10 | ML:3.2 | Iraq, 33 km North-West of Tazehabad | ||
2020/07/24 | 00:11:53.0 | 04:41:53.0 | 34.43 | 45.71 | 19 | ML:3.4 | Kermanshah Province, 15 km -East of Qasr-E-Shirin | ||
2020/07/20 | 09:55:47.4 | 14:25:47.4 | 34.592 | 45.694 | 10 | ML:3 | Iraq, 13 km -East of Qasr-E-Shirin | ||
2020/07/20 | 02:27:44.8 | 06:57:44.8 | 35.16 | 45.51 | 10 | ML:3.3 | Iraq, 45 km South of Sulaymaniyah | ||
2020/07/19 | 16:04:24.0 | 20:34:24.0 | 35.02 | 45.52 | 13 | ML:3.5 | Iraq, 56 km North of Qasr-E-Shirin |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.