Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2020/08/26 | 00:42:02.4 | 05:12:02.4 | 34.65 | 45.52 | 10 | ML:4 | Iraq, 16 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2020/08/23 | 20:00:35.3 | 00:30:35.3 | 34.64 | 45.47 | 41 | ML:3.6 | Iraq, 17 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2020/08/23 | 15:01:42.9 | 19:31:42.9 | 34.69 | 45.49 | 10 | ML:3.3 | Iraq, 21 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2020/08/09 | 21:50:23.6 | 02:20:23.6 | 35.405 | 45.913 | 12 | ML:3.1 | Iraq, 28 km South-West of Marivan | ||
2020/08/09 | 09:16:19.9 | 13:46:19.9 | 34.21 | 45.53 | 10 | ML:5.2 | Iraq, 34 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2020/08/06 | 21:55:39.4 | 02:25:39.4 | 34.525 | 46.066 | 12 | ML:3.6 | Kermanshah Province, 18 km -East of Sar-e pol-e zahab | ||
2020/08/06 | 07:29:05.5 | 11:59:05.5 | 35.104 | 46.968 | 7 | ML:3.3 | Kurdistan Province, 24 km South of Sanandaj | ||
2020/08/01 | 08:37:59.9 | 13:07:59.9 | 34.62 | 45.42 | 16 | ML:3.8 | Iraq, 19 km North-West of Qasr-E-Shirin |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.