Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2020/09/09 | 11:28:00.1 | 15:58:00.1 | 27.69 | 53.25 | 10 | ML:3.2 | Fars Province, 41 km North of Lamerd | ||
2020/09/08 | 17:43:12.3 | 22:13:12.3 | 27.73 | 53.38 | 13 | ML:3.1 | Fars Province, 49 km North-East of Lamerd | ||
2020/09/08 | 06:05:35.8 | 10:35:35.8 | 27.72 | 53.29 | 10 | ML:3.3 | Fars Province, 45 km North-East of Lamerd | ||
2020/09/08 | 02:38:25.8 | 07:08:25.8 | 27.62 | 53.33 | 10 | ML:3 | Fars Province, 36 km North-East of Lamerd | ||
2020/09/08 | 01:34:19.1 | 06:04:19.1 | 27.76 | 53.14 | 10 | ML:4.4 | Fars Province, 48 km North of Lamerd | ||
2020/09/04 | 02:23:51.7 | 06:53:51.7 | 27.7 | 53.1 | 10 | ML:3.2 | Fars Province, 27 km North-East of Mehr | ||
2020/09/03 | 17:30:12.1 | 22:00:12.1 | 27.79 | 53.23 | 10 | ML:3.2 | Fars Province, 51 km North of Lamerd | ||
2020/09/03 | 16:30:22.8 | 21:00:22.8 | 27.7 | 53.23 | 10 | ML:3 | Fars Province, 41 km North of Lamerd | ||
2020/09/03 | 14:23:20.0 | 18:53:20.0 | 28.64 | 52 | 10 | ML:3.2 | Bushehr Province, 27 km South of Farashband | ||
2020/09/03 | 00:37:35.9 | 05:07:35.9 | 27.82 | 53.22 | 10 | ML:3.1 | Fars Province, 54 km North of Lamerd |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.