Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2020/10/19 | 03:44:32.0 | 07:14:32.0 | 34.32 | 46.31 | 10 | ML:3.8 | Kermanshah Province, 34 km North-West of Eslam Abad-E-Gharb | ||
2020/10/18 | 19:22:23.2 | 22:52:23.2 | 34.74 | 45.2 | 10 | ML:3.8 | Iraq, 43 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2020/10/18 | 18:05:05.9 | 21:35:05.9 | 34.74 | 45.27 | 10 | ML:3.4 | Iraq, 38 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2020/10/18 | 17:25:24.3 | 20:55:24.3 | 34.8 | 45.23 | 10 | ML:4 | Iraq, 45 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2020/10/18 | 17:23:59.6 | 20:53:59.6 | 34.76 | 45.3 | 23 | ML:4 | Iraq, 38 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2020/10/09 | 18:25:28.7 | 21:55:28.7 | 32.92 | 46.34 | 10 | ML:3.7 | , 28 km South-East of Mehran | ||
2020/10/06 | 22:26:00.7 | 01:56:00.7 | 34.21 | 45.55 | 10 | ML:3.3 | Iraq, 34 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2020/10/01 | 21:50:27.7 | 01:20:27.7 | 34.7 | 46.36 | 10 | ML:3.4 | Kermanshah Province, 17 km South of Javanrud | ||
2020/09/28 | 18:46:00.2 | 22:16:00.2 | 34.55 | 45.48 | 10 | ML:3.8 | Iraq, 10 km -West of Qasr-E-Shirin | ||
2020/09/28 | 18:45:02.6 | 22:15:02.6 | 34.5 | 45.5 | 17 | ML:3.8 | Iraq, 8 km of Qasr-E-Shirin | ||
2020/09/28 | 15:22:38.5 | 18:52:38.5 | 34.51 | 45.46 | 10 | ML:3.2 | Iraq, 11 km -West of Qasr-E-Shirin | ||
2020/09/23 | 18:29:46.1 | 21:59:46.1 | 35.67 | 45.16 | 10 | ML:3.9 | Iraq, 28 km North-West of Sulaymaniyah |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.