Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2020/11/09 | 23:24:31.4 | 02:54:31.4 | 35.63 | 45.01 | 10 | ML:3.3 | Iraq, 40 km -West of Sulaymaniyah | ||
2020/11/09 | 23:18:25.6 | 02:48:25.6 | 35.61 | 45.02 | 10 | ML:4.8 | Iraq, 38 km -West of Sulaymaniyah | ||
2020/11/04 | 20:36:47.1 | 00:06:47.1 | 34.63 | 46.37 | 10 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 23 km South of Javanrud | ||
2020/10/27 | 03:25:29.6 | 06:55:29.6 | 35.98 | 45.87 | 10 | ML:3.3 | Kurdistan Province, 2 km of Baneh | ||
2020/10/19 | 03:44:32.0 | 07:14:32.0 | 34.32 | 46.31 | 10 | ML:3.8 | Kermanshah Province, 34 km North-West of Eslam Abad-E-Gharb | ||
2020/10/18 | 19:22:23.2 | 22:52:23.2 | 34.74 | 45.2 | 10 | ML:3.8 | Iraq, 43 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2020/10/18 | 18:05:05.9 | 21:35:05.9 | 34.74 | 45.27 | 10 | ML:3.4 | Iraq, 38 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2020/10/18 | 17:25:24.3 | 20:55:24.3 | 34.8 | 45.23 | 10 | ML:4 | Iraq, 45 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2020/10/18 | 17:23:59.6 | 20:53:59.6 | 34.76 | 45.3 | 23 | ML:4 | Iraq, 38 km North-West of Qasr-E-Shirin |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.