Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2021/01/13 | 22:56:47.1 | 02:26:47.1 | 27.2 | 58 | 15 | ML:4 | Kerman Province, 55 km South-East of Manujan | ||
2021/01/13 | 12:55:09.2 | 16:25:09.2 | 27.16 | 57.94 | 10 | ML:3.3 | Kerman Province, 52 km South-East of Manujan | ||
2021/01/10 | 02:48:57.8 | 06:18:57.8 | 27.09 | 58.07 | 10 | ML:3.2 | Kerman Province, 67 km South-East of Manujan | ||
2021/01/08 | 01:14:08.7 | 04:44:08.7 | 28.63 | 57.28 | 16 | ML:3.3 | Kerman Province, 45 km -West of Jiroft | ||
2021/01/07 | 05:22:41.1 | 08:52:41.1 | 27.11 | 58 | 10 | ML:3.3 | Kerman Province, 60 km South-East of Manujan |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.