Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2021/02/19 | 13:06:32.1 | 16:36:32.1 | 34.364 | 45.54 | 12 | ML:3.2 | Kermanshah Province, 17 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2021/02/15 | 22:36:03.0 | 02:06:03.0 | 33.74 | 45.682 | 12 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 50 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2021/02/15 | 22:36:03.0 | 02:06:03.0 | 33.741 | 45.681 | 12 | ML:3.4 | Kermanshah Province, 50 km South-West of Gilan-E-Gharb | ||
2021/02/14 | 00:41:25.1 | 04:11:25.1 | 34.677 | 45.279 | 12 | ML:3.4 | Iraq, 33 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2021/02/13 | 10:52:44.6 | 14:22:44.6 | 33.01 | 46.276 | 12 | ML:3.6 | Ilam Province, 16 km South-East of Mehran | ||
2021/02/13 | 09:08:31.4 | 12:38:31.4 | 35.609 | 44.918 | 12 | ML:2.9 | Iraq, 48 km -West of Sulaymaniyah | ||
2021/02/12 | 05:28:29.7 | 08:58:29.7 | 34.68 | 45.31 | 25 | ML:4 | Iraq, 31 km North-West of Qasr-E-Shirin |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.