Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2021/10/10 | 16:11:25.8 | 19:41:25.8 | 27.401 | 55.305 | 12 | ML:4.7 | Hormozgan Province, 96 km North-East of Bastak | ||
2021/09/30 | 10:29:00.7 | 13:59:00.7 | 26.613 | 55.451 | 16 | ML:3.3 | Persian Gulf, 61 km -East of Bandar-e lengeh | ||
2021/09/22 | 15:58:44.2 | 19:28:44.2 | 28.287 | 55.303 | 12 | ML:3.3 | Fars Province, 59 km -West of Hajiabad | ||
2021/09/11 | 22:45:20.9 | 03:15:20.9 | 27.397 | 54.731 | 12 | ML:4.2 | Hormozgan Province, 43 km North-East of Bastak | ||
2021/09/11 | 21:20:01.8 | 01:50:01.8 | 27.394 | 54.643 | 22 | ML:3.6 | Hormozgan Province, 35 km North-East of Bastak | ||
2021/09/11 | 20:55:23.5 | 01:25:23.5 | 27.417 | 54.731 | 19 | ML:4 | Hormozgan Province, 44 km North-East of Bastak |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.