Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2021/10/14 | 14:17:47.8 | 17:47:47.8 | 27.499 | 56.173 | 14 | ML:3.1 | Hormozgan Province, 37 km North-West of Bandar-e abbas | ||
2021/10/10 | 16:11:25.8 | 19:41:25.8 | 27.401 | 55.305 | 12 | ML:4.7 | Hormozgan Province, 96 km North-East of Bastak | ||
2021/09/30 | 10:29:00.7 | 13:59:00.7 | 26.613 | 55.451 | 16 | ML:3.3 | Persian Gulf, 61 km -East of Bandar-e lengeh | ||
2021/09/26 | 00:14:17.4 | 03:44:17.4 | 28.021 | 57.224 | 12 | ML:4.5 | Kerman Province, 47 km -West of Kahnuj | ||
2021/09/22 | 15:58:44.2 | 19:28:44.2 | 28.287 | 55.303 | 12 | ML:3.3 | Fars Province, 59 km -West of Hajiabad |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.