Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2021/11/05 | 11:02:16.1 | 14:32:16.1 | 30.813 | 57.324 | 12 | ML:3.2 | Kerman Province, 72 km -East of Zarand | ||
2021/10/27 | 15:35:40.1 | 19:05:40.1 | 31.116 | 56.864 | 12 | ML:3.5 | Kerman Province, 17 km South of Ravar | ||
2021/10/20 | 22:16:35.9 | 01:46:35.9 | 30.853 | 56.573 | 9 | ML:3.5 | Kerman Province, 5 km of Zarand | ||
2021/10/17 | 15:20:37.0 | 18:50:37.0 | 30.936 | 56.477 | 12 | ML:3.7 | Kerman Province, 16 km North of Zarand | ||
2021/10/16 | 12:59:18.9 | 16:29:18.9 | 30.977 | 56.524 | 1 | ML:4 | Kerman Province, 19 km North of Zarand | ||
2021/10/16 | 11:46:01.9 | 15:16:01.9 | 30.991 | 56.48 | 12 | ML:5.2 | Kerman Province, 22 km North of Zarand | ||
2021/10/11 | 00:30:52.0 | 04:00:52.0 | 30.789 | 56.926 | 10 | ML:3.5 | Kerman Province, 34 km -East of Zarand |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.