Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2022/01/08 | 19:13:41.5 | 22:43:41.5 | 34.464 | 46.325 | 10 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 40 km -East of Sar-e pol-e zahab | ||
2022/01/08 | 01:09:19.3 | 04:39:19.3 | 34.316 | 45.56 | 10 | ML:3.4 | Iraq, 22 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2022/01/05 | 01:09:39.0 | 04:39:39.0 | 34.511 | 45.656 | 12 | ML:3.8 | Kermanshah Province, 7 km of Qasr-E-Shirin | ||
2021/12/31 | 19:31:01.3 | 23:01:01.3 | 35.315 | 46.523 | 12 | ML:3.7 | Kurdistan Province, 33 km North-East of Paveh | ||
2021/12/26 | 20:39:31.9 | 00:09:31.9 | 34.504 | 45.294 | 12 | ML:3.8 | Iraq, 27 km -West of Qasr-E-Shirin | ||
2021/12/24 | 18:22:47.0 | 21:52:47.0 | 33.626 | 46.209 | 12 | ML:3 | Ilam Province, 20 km -West of Ilam | ||
2021/12/24 | 17:18:25.4 | 20:48:25.4 | 35.181 | 46.607 | 10 | ML:3.9 | Kurdistan Province, 27 km North-East of Paveh | ||
2021/12/22 | 20:45:21.8 | 00:15:21.8 | 34.748 | 45.523 | 9 | ML:3.6 | Iraq, 26 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2021/12/21 | 01:14:28.5 | 04:44:28.5 | 34.889 | 45.7 | 15 | ML:3.5 | Iraq, 19 km North-West of Tazehabad | ||
2021/12/16 | 22:49:10.8 | 02:19:10.8 | 34.024 | 47.233 | 6 | ML:3.3 | Kermanshah Province, 35 km South-East of Kermanshah | ||
2021/12/14 | 22:02:03.8 | 01:32:03.8 | 34.449 | 45.87 | 12 | ML:3.5 | Kermanshah Province, 2 km of Sar-e pol-e zahab |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.