Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2022/09/05 | 09:14:51.5 | 13:44:51.5 | 27.566 | 56.197 | 18 | ML:5.7 | Hormozgan Province, 43 km North of Bandar-e abbas | ||
2022/09/03 | 19:56:58.6 | 00:26:58.6 | 26.891 | 55.413 | 12 | ML:3.4 | Hormozgan Province, 85 km -West of Qeshm | ||
2022/09/02 | 00:49:55.0 | 05:19:55.0 | 26.829 | 55.546 | 12 | ML:3 | Hormozgan Province, 73 km South-West of Qeshm | ||
2022/09/01 | 21:58:43.7 | 02:28:43.7 | 26.951 | 55.348 | 12 | ML:3.4 | Hormozgan Province, 91 km -West of Qeshm | ||
2022/08/30 | 20:20:49.6 | 00:50:49.6 | 26.848 | 55.355 | 12 | ML:3.3 | Hormozgan Province, 62 km North-East of Bandar-e lengeh | ||
2022/08/30 | 20:07:24.9 | 00:37:24.9 | 26.951 | 55.373 | 12 | ML:3.4 | Hormozgan Province, 89 km -West of Qeshm |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.