Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2021/05/15 | 10:28:38.5 | 14:58:38.5 | 35.232 | 46.407 | 10 | ML:3.7 | Kurdistan Province, 20 km North of Paveh | ||
2021/05/07 | 19:48:45.8 | 00:18:45.8 | 35.24 | 46.509 | 10 | ML:4.5 | Kurdistan Province, 25 km North-East of Paveh | ||
2021/04/28 | 08:00:28.2 | 12:30:28.2 | 34.645 | 46.288 | 12 | ML:3.4 | Kermanshah Province, 25 km South-West of Javanrud | ||
2021/04/28 | 02:12:02.7 | 06:42:02.7 | 34.264 | 45.803 | 10 | ML:3.8 | Kermanshah Province, 17 km North-West of Gilan-E-Gharb | ||
2021/04/26 | 10:09:55.1 | 14:39:55.1 | 34.338 | 45.821 | 6 | ML:4.8 | Kermanshah Province, 15 km South of Sar-e pol-e zahab | ||
2021/04/25 | 08:02:26.6 | 12:32:26.6 | 35.727 | 46.08 | 12 | ML:3.6 | Iraq, 22 km North of Marivan | ||
2021/04/22 | 21:55:06.1 | 02:25:06.1 | 34.826 | 45.736 | 19 | ML:3.6 | Kermanshah Province, 11 km of Tazehabad |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.