Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2023/10/09 | 07:07:10.1 | 10:37:10.1 | 34.284 | 45.558 | 10 | ML:4.4 | Iraq, 26 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2023/10/05 | 20:31:33.1 | 00:01:33.1 | 34.59 | 46.216 | 10 | ML:4 | Kermanshah Province, 33 km North-East of Sar-e pol-e zahab | ||
2023/10/04 | 03:28:41.7 | 06:58:41.7 | 34.482 | 45.76 | 8 | ML:3.8 | Kermanshah Province, 12 km -West of Sar-e pol-e zahab | ||
2023/10/03 | 05:57:29.5 | 09:27:29.5 | 34.542 | 45.9 | 12 | ML:3.9 | Kermanshah Province, 9 km of Sar-e pol-e zahab | ||
2023/10/02 | 14:24:57.6 | 17:54:57.6 | 34.425 | 45.4 | 12 | ML:3.5 | Iraq, 20 km -West of Qasr-E-Shirin |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.