Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2023/10/18 | 04:46:56.0 | 08:16:56.0 | 27.649 | 56.184 | 18 | ML:3.5 | Hormozgan Province, 53 km North of Bandar-e abbas | ||
2023/10/18 | 03:51:31.7 | 07:21:31.7 | 28.232 | 57.374 | 12 | ML:3.3 | Kerman Province, 44 km North-West of Kahnuj | ||
2023/10/17 | 16:26:51.2 | 19:56:51.2 | 27.678 | 56.136 | 21 | ML:5.5 | Hormozgan Province, 57 km North-West of Bandar-e abbas | ||
2023/10/17 | 15:30:10.5 | 19:00:10.5 | 27.672 | 56.173 | 12 | ML:3.4 | Hormozgan Province, 55 km North-West of Bandar-e abbas | ||
2023/10/17 | 08:22:13.4 | 11:52:13.4 | 27.637 | 56.154 | 21 | ML:5.3 | Hormozgan Province, 52 km North-West of Bandar-e abbas | ||
2023/10/17 | 05:51:13.6 | 09:21:13.6 | 27.667 | 56.134 | 18 | ML:3.3 | Hormozgan Province, 56 km North-West of Bandar-e abbas | ||
2023/10/17 | 05:29:44.8 | 08:59:44.8 | 27.667 | 56.189 | 18 | ML:3.4 | Hormozgan Province, 54 km North of Bandar-e abbas | ||
2023/10/17 | 05:10:04.7 | 08:40:04.7 | 27.655 | 56.132 | 18 | ML:5.7 | Hormozgan Province, 54 km North-West of Bandar-e abbas | ||
2023/10/17 | 04:59:22.9 | 08:29:22.9 | 27.617 | 56.189 | 12 | ML:5.5 | Hormozgan Province, 49 km North of Bandar-e abbas | ||
2023/10/09 | 08:35:08.1 | 12:05:08.1 | 27.613 | 56.185 | 12 | ML:3.5 | Hormozgan Province, 49 km North of Bandar-e abbas | ||
2023/10/02 | 19:46:54.3 | 23:16:54.3 | 27.625 | 56.129 | 8 | ML:3.3 | Hormozgan Province, 51 km North-West of Bandar-e abbas | ||
2023/10/01 | 11:51:02.8 | 15:21:02.8 | 28.408 | 56.993 | 12 | ML:3.2 | Kerman Province, 78 km South-West of Jiroft | ||
2023/10/01 | 01:25:24.0 | 04:55:24.0 | 27.456 | 56.509 | 12 | ML:3.1 | Hormozgan Province, 38 km North-East of Bandar-e abbas | ||
2023/09/25 | 02:04:23.5 | 05:34:23.5 | 27.091 | 55.16 | 12 | ML:3 | Hormozgan Province, 70 km North-East of Bandar-e lengeh | ||
2023/09/19 | 09:10:33.1 | 12:40:33.1 | 28.349 | 55.992 | 12 | ML:3.5 | Hormozgan Province, 10 km of Hajiabad |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.