Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2023/11/25 | 18:08:35.6 | 21:38:35.6 | 26.89 | 56.091 | 12 | ML:3.9 | Persian Gulf, 19 km -West of Qeshm | ||
2023/11/24 | 04:34:57.0 | 08:04:57.0 | 27.948 | 55.414 | 12 | ML:4.2 | Fars Province, 62 km South-West of Hajiabad | ||
2023/11/23 | 07:37:26.4 | 11:07:26.4 | 27.636 | 56.75 | 12 | ML:4 | Hormozgan Province, 54 km North-West of Dehbarez | ||
2023/11/21 | 13:16:51.5 | 16:46:51.5 | 27.842 | 56.416 | 12 | ML:3.3 | Hormozgan Province, 74 km North-East of Bandar-e abbas | ||
2023/11/20 | 15:37:57.8 | 19:07:57.8 | 27.631 | 56.746 | 12 | ML:4.5 | Hormozgan Province, 54 km North-West of Dehbarez | ||
2023/11/15 | 22:31:44.4 | 02:01:44.4 | 28.115 | 54.664 | 10 | ML:3.3 | Fars Province, 58 km North-East of Lar | ||
2023/11/15 | 11:13:02.4 | 14:43:02.4 | 26.746 | 55.311 | 12 | ML:3.3 | Persian Gulf, 52 km North-East of Bandar-e lengeh | ||
2023/11/15 | 03:15:09.8 | 06:45:09.8 | 27.854 | 56.133 | 12 | ML:3.2 | Hormozgan Province, 55 km South-East of Hajiabad | ||
2023/11/13 | 05:50:08.2 | 09:20:08.2 | 27.654 | 56.13 | 12 | ML:3.9 | Hormozgan Province, 54 km North-West of Bandar-e abbas | ||
2023/11/08 | 19:28:47.5 | 22:58:47.5 | 28.297 | 55.869 | 12 | ML:3.4 | Hormozgan Province, 4 km of Hajiabad | ||
2023/11/08 | 09:52:58.6 | 13:22:58.6 | 27.625 | 56.17 | 12 | ML:3.6 | Hormozgan Province, 50 km North-West of Bandar-e abbas | ||
2023/11/07 | 00:56:18.3 | 04:26:18.3 | 28.189 | 57.121 | 12 | ML:3.7 | Kerman Province, 62 km North-West of Kahnuj | ||
2023/11/06 | 17:27:18.6 | 20:57:18.6 | 27.549 | 56.192 | 12 | ML:3.3 | Hormozgan Province, 42 km North of Bandar-e abbas | ||
2023/11/04 | 23:05:03.2 | 02:35:03.2 | 27.634 | 56.093 | 12 | ML:3.2 | Hormozgan Province, 53 km North-West of Bandar-e abbas | ||
2023/10/31 | 08:15:59.6 | 11:45:59.6 | 27.519 | 56.526 | 12 | ML:3.3 | Hormozgan Province, 44 km North-East of Bandar-e abbas | ||
2023/10/31 | 02:35:37.0 | 06:05:37.0 | 26.901 | 54.769 | 16 | ML:3.2 | Hormozgan Province, 42 km North of Bandar-e lengeh | ||
2023/10/30 | 16:09:30.1 | 19:39:30.1 | 28.346 | 57.394 | 12 | ML:3.7 | Kerman Province, 49 km South-West of Jiroft | ||
2023/10/28 | 19:57:30.3 | 23:27:30.3 | 27.645 | 56.118 | 12 | ML:3.1 | Hormozgan Province, 54 km North-West of Bandar-e abbas |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.