Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2021/02/13 | 09:08:31.4 | 12:38:31.4 | 35.609 | 44.918 | 12 | ML:2.9 | Iraq, 48 km -West of Sulaymaniyah | ||
2021/02/12 | 05:28:29.7 | 08:58:29.7 | 34.68 | 45.31 | 25 | ML:4 | Iraq, 31 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2021/02/11 | 23:22:22.9 | 02:52:22.9 | 34.64 | 45.19 | 29 | ML:3.7 | Iraq, 39 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2021/02/11 | 22:10:34.8 | 01:40:34.8 | 34.61 | 45.2 | 19 | ML:5.1 | Iraq, 37 km -West of Qasr-E-Shirin | ||
2021/02/06 | 23:37:01.4 | 03:07:01.4 | 34.61 | 46.26 | 10 | ML:3.1 | Kermanshah Province, 30 km South-West of Javanrud |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.