Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2024/05/26 | 16:23:28.2 | 19:53:28.2 | 26.933 | 54.635 | 33 | ML:3.8 | Hormozgan Province, 40 km South-East of Bastak | ||
2024/05/26 | 05:13:12.7 | 08:43:12.7 | 26.747 | 55.34 | 12 | ML:3.3 | Persian Gulf, 55 km North-East of Bandar-e lengeh | ||
2024/05/24 | 00:50:49.8 | 04:20:49.8 | 27.142 | 53.698 | 12 | ML:3.5 | Fars Province, 66 km -West of Bastak | ||
2024/05/23 | 17:07:31.1 | 20:37:31.1 | 27.168 | 53.679 | 16 | ML:5.1 | Fars Province, 54 km South-East of Lamerd | ||
2024/05/19 | 14:39:21.2 | 18:09:21.2 | 27.074 | 55.435 | 12 | ML:3.2 | Hormozgan Province, 83 km North-West of Qeshm |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.