Prel. Rep. | Date | Time(UTC) | Time(Local) | Lat. | Lon. | Depth | Mag. | Region | Waveform |
2020/08/09 | 21:50:23.6 | 02:20:23.6 | 35.405 | 45.913 | 12 | ML:3.1 | Iraq, 28 km South-West of Marivan | ||
2020/08/09 | 09:16:19.9 | 13:46:19.9 | 34.21 | 45.53 | 10 | ML:5.2 | Iraq, 34 km South of Qasr-E-Shirin | ||
2020/08/07 | 05:03:43.1 | 09:33:43.1 | 36.506 | 46.254 | 10 | ML:3 | Azarbaijan Gharbi Province, 4 km of Bukan | ||
2020/08/06 | 21:55:39.4 | 02:25:39.4 | 34.525 | 46.066 | 12 | ML:3.6 | Kermanshah Province, 18 km -East of Sar-e pol-e zahab | ||
2020/08/06 | 07:29:05.5 | 11:59:05.5 | 35.104 | 46.968 | 7 | ML:3.3 | Kurdistan Province, 24 km South of Sanandaj | ||
2020/08/01 | 08:37:59.9 | 13:07:59.9 | 34.62 | 45.42 | 16 | ML:3.8 | Iraq, 19 km North-West of Qasr-E-Shirin | ||
2020/07/26 | 11:36:57.4 | 16:06:57.4 | 35.02 | 45.66 | 10 | ML:3.2 | Iraq, 33 km North-West of Tazehabad | ||
2020/07/24 | 00:11:53.0 | 04:41:53.0 | 34.43 | 45.71 | 19 | ML:3.4 | Kermanshah Province, 15 km -East of Qasr-E-Shirin | ||
2020/07/20 | 09:55:47.4 | 14:25:47.4 | 34.592 | 45.694 | 10 | ML:3 | Iraq, 13 km -East of Qasr-E-Shirin | ||
2020/07/20 | 02:27:44.8 | 06:57:44.8 | 35.16 | 45.51 | 10 | ML:3.3 | Iraq, 45 km South of Sulaymaniyah | ||
2020/07/19 | 16:04:24.0 | 20:34:24.0 | 35.02 | 45.52 | 13 | ML:3.5 | Iraq, 56 km North of Qasr-E-Shirin | ||
2020/07/17 | 12:28:02.5 | 16:58:02.5 | 34.58 | 46.01 | 10 | ML:3.1 | Kermanshah Province, 17 km North-East of Sar-e pol-e zahab |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشد.